Ferienhäuser - Café & Pension "Am Brunnen" in Parchim

Ferienhäuser

Unsere Ferienhäuser mit Wasserblick befinden sich in unmittelbarer Nähe zur Elde und bestehen aus zwei bzw. drei Schlafräumen, Wohnraum, Diele, Küche und Bad. Das WLAN-Netz ist kostenlos zugänglich. Nutzen Sie auch gern unseren Brötchenservice. Haustiere sind auf Anfrage erlaubt und Parkplätze vor Ort vorhanden.Fahrrad und Kanuverleih.

An warmen Sommertagen können Sie den Tag auf der eigenen Terasse ausklingen lassen. An kühleren Tagen können Sie es sich vor dem vorhandenen Kaminofen gemütlich machen.

Preis: ab 35,00 EUR pro Nacht/ Person & Haus buchbar ab drei Nächte, Verfügbarkeiten im Belegungsplan bitte prüfen


>> weitere Bilder zu unseren Ferienhäusern

Verfügbarkeiten und Buchungsanfrage

Ferienhaus "Vieting" fĂĽr 4 Personen

Klicken Sie auf das gewünschte Anreisedatum und anschließend auf "Buchungsanfrage", um eine Anfrage zu starten.

Dezember 2023
Mo Di Mi Do Fr Sa So
272829301 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Januar 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1234
Februar 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
2930311 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 123
März 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
262728291 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
April 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 12345
Mai 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
29301 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 12
Juni 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
27282930311 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Juli 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1234
August 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
2930311 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
September 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
2627282930311
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 123456
Oktober 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
301 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 123
November 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
282930311 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

frei belegt heute

Ferienhaus "Eldeblick" fĂĽr 6 Personen

Klicken Sie auf das gewünschte Anreisedatum und anschließend auf "Buchungsanfrage", um eine Anfrage zu starten.

Dezember 2023
Mo Di Mi Do Fr Sa So
272829301 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Januar 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1234
Februar 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
2930311 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 123
März 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
262728291 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
April 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 12345
Mai 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
29301 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 12
Juni 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
27282930311 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Juli 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1234
August 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
2930311 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
September 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
2627282930311
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 123456
Oktober 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
301 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 123
November 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
282930311 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

frei belegt heute